站内查询:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
江苏无缝钢管
合金管专栏
江苏锅炉管
江苏厚壁钢管
钢管知识
行业资讯
  热点排行          更多>>>>
  工字钢尺寸规格表 8986
  流水的流量与管径的压力的计… 8784
  钢材代码表/钢材规格/钢材规… 8257
  江苏锅炉管泰国爆发洪水 沪胶… 7303
  钢价走低,钢厂业绩平淡 7102
  四川32系列高压锅炉管最新价… 6998
  扁钢理论重量表大全 6868
  下半年钢材价格或走强 6838
  无锡16mn厚壁无缝管245*40最… 6786
  成都无缝钢管厂/成都无缝钢管… 6734
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 螺旋钢管静水压试验压力
螺旋钢管静水压试验压力
双击自动滚屏 发布者:www.jswfgxs.com 发布时间:2009/9/16 阅读:2095次 【字体:

公称外径
mm
壁厚mm                    静水压试验压力       单位:MPa  1MPa约等于10公斤
SY/T5037-2000 GB/T9711.1-1997
Q235B 16Mn Q235B L360
219 6/7/8 7.7/9.0/10.3 11.3/13.2/15.1 10.9/12.8/14.6 14.8/17.3/19.7
273 6/7/8 6.2/7.2/8.3 9.1/10.6/12.1 8.8/10.2/11.7 13.5/15.7/17.9
325 6/7/8 5.2/6.1/6.9 7.6/8.9/10.2 7.4/8.6/9.5 11.3/13.2/15.1
377 6/7/8/9 4.5/5.2/6.0/6.7 6.6/7.7/8.8/9.9 6.4/7.4/8.5/9.5 9.7/11.4/13.0/14.6
426 6/7/8/9/10 4.0/4.6/5.3/6.0/6.6 5.8/6.8/7.8/8.7/9.7 5.6/6.6/7.5/8.4/9.4 8.6/10.1/11.5/12.9/14.4
478 6/7/8/9/10 3.5/4.1/4.7/5.3/5.9 5.2/6.1/6.9/7.8/8.7 0.0/5.9/6.7/7.5/8.4 7.7/9.0/10.2/11.5/12.8
529 6/7/8/9/10 3.2/3.7/4.3/4.8/5.3 4.7/5.5/6.3/7.0/7.8 0.0/5.3/6.0/6.8/7.6 7.3/8.6/9.8/11.0/12.2
630 6/7/8/9/10 2.7/3.1/3.6/4.0/4.5 3.9/4.6/5.3/5.9/6.6 0.0/4.4/5.1/5.7/6.3 6.2/7.2/8.2/9.3/10.3
720 6/7/8/9/10 2.4/2.7/3.1/3.5/3.9 3.5/4.0/4.6/5.2/5.8 0.0/3.9/4.4/5.0/5.5 5.4/6.3/7.2/8.1/9.0
820 6/7/8/9/10/12 2.1/2.4/2.8/3.1/3.4/0.0 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/0.0 0.0/0.0/3.9/4.4/4.9/0.0 4.7/5.5/6.3/7.1/7.9
920 7/8/9/10/11/12 2.1/2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 3.2/3.6/4.1/4.5/5.0/5.4 0.0/3.5/3.9/4.3/5.2 4.9/5.6/6.3/7.0/7.7/8.5
1020 7/8/9/10/11/12 1.9/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3 2.8/3.2/3.7/4.1/4.5/4.9 0.0/3.1/3.5/3.9/4.7 3.8/4.4/5.1/5.7/6.4/7.0/7.6
1220 8/9/10/11/12/14 1.8/2.1/2.3/2.5/2.8/3.2 2.7/3.1/3.4/3.7/4.1/4.8 2.6/2.9/3.3/3.9/0.0 4.2/4.8/5.3/5.8/6.4/7.4




  • 上一条新闻: 不锈钢的种类及定义
  • 下一条新闻: 钢管的重量计算
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言   
    本站关键词:无锡无缝钢管无锡16Mn无缝钢管无锡精密钢管无锡42CrMo无缝钢管无锡高压锅炉管
    电话:0510-88226661   手机:18118906661、
    Copyright 无锡信合盛金属制品有限公司  地址:无锡市锡山区春晖路66号  技术支持:前沿网络