|  | 
			
				| 江苏厚壁钢管 | 您当前位置:首页 / 江苏厚壁钢管 / 6日无锡市场焊管价格行情 |  | 
					| 6日无锡市场焊管价格行情 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:www.jswfgxs.com 发布时间:2009/8/6 阅读:1792次 【字体:大 中 小】 |  | 
 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 焊管 | 6分*2.5mm(Φ27*2.5mm) | Q195-Q215 | 国强/友发 | 4650 | - | - |  
| 焊管 | 1寸*3.0mm(Φ33*3.0mm) | Q195-Q215 | 国强/友发 | 4500 | - | - |  
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm) | Q195-Q215 | 国强/友发 | 4400 | - | - |  
| 焊管 | 4寸*3.75mm(Φ114*3.75mm) | Q215-Q235 | 国强/友发 | 4500 | - | - |  
| 焊管 | 6寸*4.0mm(Φ168*4.25mm) | Q215-Q235 | 国强/利达 | 4400 | +150 | - |  
| 焊管 | 8寸*5.0mm(Φ219*5.0mm) | Q215-Q235 | 国强/利达 | 4400 | +150 | - |  
 
 
 
 |  |  |  |  |