| 
 15CrMo圆钢每米重量公式无锡铝管15CrMo圆钢每米重量表 圆钢理论重量表  圆钢理论重量计算公式:外径Х外径Х0.00617=kg/m  
| 圆钢直径d(型号) | 理论重量 kg/m | 圆钢直径d(型号) | 理论重量kg/m |  
| 圆钢 | 圆钢 |  |  |  
| 5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |  
| 6 | 0.222 | 14 | 1.21 |  
| 6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |  
| 7 | 0.302 | 16 | 1.58 |  
| 8 | 0.395 | 17 | 1.78 |  
| 9 | 0.499 | 18 | 2 |  
| 10 | 0.617 | 19 | 2.23 |  
| * 11 | 0.746 | 20 | 2.47 |  
| 12 | 0.888 | 21 | 2.72 |  
| 22 | 2.98 | 63 | 24.5 |  
| * 23 | 3.26 | * 65 | 26 |  
| 24 | 3.55 | * 68 | 28.5 |  
| 25 | 3.85 | 70 | 30.2 |  
| 26 | 4.17 | 75 | 34.7 |  
| * 27 | 4.49 | 80 | 39.5 |  
| 28 | 4.83 | 85 | 44.5 |  
| * 29 | 5.18 | 90 | 49.9 |  
| 30 | 5.55 | 95 | 55.6 |  
| * 31 | 5.92 | 100 | 61.7 |  
| 32 | 6.31 | 105 | 68 |  
| * 33 | 6.71 | 110 | 74.6 |  
| 34 | 7.13 | 115 | 81.5 |  
| * 35 | 7.55 | 120 | 88.8 |  
| 36 | 7.99 | 125 | 96.3 |  
| 38 | 8.9 | 130 | 104 |  
| 40 | 9.86 | 140 | 121 |  
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |  
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |  
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |  
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |  
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |  
| * 55 | 18.6 | 200 | 247 |  
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |  
| * 58 | 20.7 | 250 | 385 |  
| 60 | 22.2 |  |  |   含碳量小于1.35%,除铁、碳和限量以内的硅、锰、磷、硫等杂质外,不含其他合金元素的钢。碳素钢的性能主要取决于含碳量。含碳量增加,钢的强度、硬度升高,塑性、韧性和可焊性降低。与其他钢类相比,碳素钢使用最早,成本低,性能范围宽,用量最大。适用于公称压力PN≤32.0MPa,温度为-30-425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。常用牌号有WC1、WCB、ZG25及优质钢20、25、30及低合金结构钢16Mn  您可能感兴趣的钢管知识:船舶专用钢管抗拉强度
 20号精轧光亮管规格表
 
 
 
 
 
 |